Sunday, December 6, 2009

Without knowledge,You don't stand a chance

Obtain knowledge and learn everything you can about

each project you undertake.

If you enter a deal without sufficient knowledge,

You will be throwing away your time and money

Gain knowledge so that you can make better decisions. and become the best.

Everyone wants to deal with the best,

But no one wants to deal with a dummy - except to take his money .

Friday, December 4, 2009

妈妈,生日快乐



 








Fear oF failure..

Many People are afraid to fail,


So they don't try.


They may dream ,talk and even plan,


but they don't take a critical step of putting their heart and effort on the line.


To succeed in life, you must take risks. 


Even if you fail ,


that's how you learn.


There has never been, and will never be.... ... ... 


An Olympic ice skater who didn't fall on the ice.


Skaters acquire their skills and master their moves by doing and falling,


not just by watching or talking~...




Knowledge requires patience ;action requires courage.


Put patience and courage together and you will be a winner in ur life...










Wednesday, December 2, 2009

ResUlt 6B1 UTTM~

Bil Nama M G NGMP M G NGMP M G NGMP M G NGMP M G % Jum Min J NGP M NGP Kdk kdtgn
1 Chee Geok Ghim 47 C+ 2.33 34 D+ 1.33 8 F 0.00 54 B− 2.67 143 3 48 190.6666667 38.13 6.33 1.5825 24 94 910525-04-5061
2 Chin Chun Yong 61 B+ 3.33 77 A 4.00 41 C 2.00 86 A 4.00 224 5 75 339.6666667 67.93 13.33 3.3325 9 89 911019-04-5311
3 Chua Hoe Fon 52 B− 2.67 55 B 3.00 34 D+ 1.33 62 B+ 3.33 131 2 44 246.6666667 49.33 10.33 2.5825 16 97 900226-04-5345
4 Chung Chi Shan 57 B 3.00 65 A− 3.67 31 D+ 1.33 86 A 4.00 147 3 49 288 57.60 12.00 3.0000 10 95 910719-04-5211
5 Goh Chin Kiat 61 B+ 3.33 56 B 3.00 26 D 1.00 72 A− 3.67 136 2 45 260.3333333 52.07 11.00 2.7500 14 96 911031-04-5103
6 Goh Rhun Yeow 60 B+ 3.33 89 A 4.00 75 A 4.00 90 A 4.00 210 4 70 384 76.80 15.33 3.8325 1 97 910410-04-5141
7 Hong Wei Kien 57 B 3.00 80 A 4.00 71 A− 3.67 88 A 4.00 144 3 48 344 68.80 14.67 3.6675 4 93 910517-04-5483
8 Lua Hock Chuan 50 B− 2.67 50 B− 2.67 36 C− 1.67 55 B 3.00 180 4 60 251 50.20 10.01 2.5025 18 94 911006-04-5355
9 Ngoi Fook Chin 54 B− 2.67 47 C+ 2.33 32 D+ 1.33 47 C+ 2.33 151 3 50 230.3333333 46.07 8.66 2.1650 22 95 911102-04-5013
10 Ooi Yong Seng 40 C 2.00 58 B 3.00 50 B− 2.67 56 B 3.00 153 3 51 255 51.00 10.67 2.6675 15 98 911129-04-5283
11 Soh Guan Chen 65 A− 3.67 68 A− 3.67 49 C+ 2.33 76 A 4.00 169 3 56 314.3333333 62.87 13.67 3.4175 6 97 900822-04-5317
12 Tan Wen Kyan 53 B− 2.67 96 A 4.00 83 A 4.00 90 A 4.00 134 2 45 366.6666667 73.33 14.67 3.6675 4 92 910818-04-5479
13 Tay Tzu Yue 40 C 2.00 43 C 2.00 10 F 0.00 44 C 2.00 153 3 51 188 37.60 6.00 1.5000 25 77 910903-04-5393
14 Teh Meng Chun 56 B 3.00 34 D+ 1.33 21 F 0.00 28 D 1.00 176 3 59 197.6666667 39.53 5.33 1.3325 26 93 910610-04-5189
15 Teh Yong Her 46 C+ 2.33 62 B+ 3.33 49 C+ 2.33 82 A 4.00 140 3 47 285.6666667 57.13 11.99 2.9975 11 89 910719-04-5123
16 Yeow Ka Qiong 62 B+ 3.33 67 A− 3.67 79 A 4.00 81 A 4.00 159 3 53 342 68.40 15.00 3.7500 3 97 910128-04-5033
17 Yong Chee Hui 42 C 2.00 56 B 3.00 24 F 0.00 50 B− 2.67 183 4 61 233 46.60 7.67 1.9175 23 92 910304-04-5201
18 Cathrine Lee Sze Ying 60 B+ 3.33 55 B 3.00 30 D+ 1.33 70 A− 3.67 181 4 60 275.3333333 55.07 11.33 2.8325 12 94 910616-04-5008
19 Harry Goh Chin Wah 30 D+ 1.33 76 A 4.00 37 C− 1.67 56 B 3.00 137 2 46 244.6666667 48.93 10.00 2.5000 19 91 911010-04-5112
20 Ho Chiow Wei 48 C+ 2.33 77 A 4.00 25 D 1.00 75 A 4.00 171 3 57 282 56.40 11.33 2.8325 12 90 911207-04-5570
21 Kuan Pei Shi 51 B− 2.67 55 B 3.00 19 F 0.00 59 B 3.00 137 2 46 229.6666667 45.93 8.67 2.1675 21 97 910518-04-5346
22 Law Jie Min 42 C 2.00 65 A− 3.67 18 F 0.00 67 A− 3.67 186 4 62 254 50.80 9.34 2.3350 20 96 910813-04-5306
23 Lee Siu Hui 63 B+ 3.33 77 A 4.00 77 A 4.00 78 A 4.00 206 4 69 363.6666667 72.73 15.33 3.8325 1 97 911012-04-5474
24 Lim Lee Peia 55 B 3.00 77 A 4.00 51 B− 2.67 67 A− 3.67 149 3 50 299.6666667 59.93 13.34 3.3350 7 88 910621-04-5766
25 Low Pei Ling 57 B 3.00 66 A− 3.67 51 B− 2.67 82 A 4.00 223 5 74 330.3333333 66.07 13.34 3.3350 7 96 910601-04-5232
26 Tay Syue Nee 50 B− 2.67 58 B 3.00 33 D+ 1.33 60 B+ 3.33 164 3 55 255.6666667 51.13 10.33 2.5825 16 96 911029-04-5200

学校考试成绩出来咯。

对这次的考试感到非常不满!。。。咳!!!!

一科pa把我的成绩都拉下来了。

虽然我已经尽力在这考试了, 但还是觉得自己做的不够好。

好讨厌这感觉。

Lee Siu Hui,Goh Rhun Yeow,


Yeow Ka Qiong, Hong Wei Kien.

你们小心一点,我现在正在努力的读书。

wahaha...

~改变为马来西亚~

~改变为马来西亚~